
Preisliste 2021
Produkt | Preis |
Voll Zirkon Krone | 360 |
VMK Implantat Krone*, exkl. Abutment | 380 |
Zirkon Krone geschichtet mit Modell | 420 |
E-Max Krone | 320 |
E-Max Inlay/Onlay | 196 |
E.max Krone auf Implantat | 360 |
E.max Veneer | 280 |
VMK Krone mit Modell (ohne Gold) | 450 |
Unterfütterung Pauschal | 270 |
All on four Implant Prothese | 1'700 |
Aligner Schienen egal wie viele Schienen |
999 |
Valplast (Nylon) Prothese 1-3 Zähne | 380 |
Valplast (Nylon) Prothese 4-8 Zähne | 450 |
OK oder UK Prothese | 750 |
Modellguss Prothese | 1'290 |
Michigan Schiene | 350 |
3D Modelle ganz | 62 |
Nachtschiene (pro Schiene) | 120 |
Alle Preise in CHF, exkl. MWST